GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 8 -
LAMPUNG TIMUR - METRO KIBANG
DATA VTO PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 8 - LAMPUNG TIMUR -
METRO KIBANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 8 -
LAMPUNG TIMUR - METRO KIBANG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINTI AMANAH | 64 | 31 | 89 | 61 | 45 | 25 | 42 | 357 |
2 | NOVERISMAN SUBING, SH., MM | 108 | 27 | 47 | 45 | 39 | 40 | 57 | 363 |
3 | MUHAMMAD MUSLIM ROIS, S.Pd | 27 | 9 | 24 | 19 | 8 | 14 | 23 | 124 |
4 | SITI NUR ASIAH | 19 | 15 | 19 | 25 | 16 | 9 | 22 | 125 |
5 | ADI APRIANTO, S.H | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
6 | SUMARYADI | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
7 | AGUS SUCIPTO | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 12 | 7 | 44 |
8 | AGUST ABDULLAH ARUBUSMAN | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 |
9 | ANI NUR'AINI, S.Pd.I | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 29 |
10 | SUPARJAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SURYA ALAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1 | H. EDDY HAMIM, S.E., M.B.A. | 23 | 12 | 42 | 10 | 29 | 11 | 9 | 136 |
2 | AHMAD GIRI AKBAR | 32 | 10 | 21 | 28 | 9 | 10 | 10 | 120 |
3 | REYNILDHA DIAN KUSUMA, S.E | 24 | 0 | 15 | 8 | 6 | 5 | 8 | 66 |
4 | DRS H. SUTOMO | 3 | 3 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 30 |
5 | JOHAN NASRI, S.E | 22 | 9 | 54 | 20 | 2 | 1 | 3 | 111 |
6 | ZHAVIRA INTANI ZAKWAN | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 |
7 | SYAMSUL HAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | RAFIKA ROSYADA | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
9 | Ir. H. MATHORI, M.Mp | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. FRANS WAHYUDI ATMAJA | 25 | 44 | 137 | 22 | 18 | 49 | 30 | 325 |
2 | KETUT ERAWAN, SH | 57 | 40 | 119 | 13 | 21 | 65 | 17 | 332 |
3 | RAHMAWATI HERDIAN | 28 | 32 | 195 | 21 | 35 | 85 | 43 | 439 |
4 | MUHAMMAD HABIB PURNOMO, S.Ag | 32 | 28 | 77 | 14 | 14 | 26 | 28 | 219 |
5 | ANTHON FERDIANSYAH, SH., MH | 200 | 369 | 432 | 133 | 17 | 78 | 106 | 1,335 |
6 | FERLISKA RAMADHITA JOHAN, SH | 14 | 57 | 133 | 1 | 19 | 58 | 37 | 319 |
7 | DEWI ANDANG SARI | 6 | 11 | 32 | 3 | 9 | 7 | 1 | 69 |
8 | EKO BUDIONO, S.Pd | 4 | 5 | 19 | 2 | 4 | 6 | 8 | 48 |
9 | YULIANA | 13 | 13 | 45 | 6 | 8 | 10 | 6 | 101 |
10 | SANDI YUDHA, SH | 13 | 24 | 75 | 23 | 6 | 9 | 9 | 159 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AZWAR HADI, SE., M.Si. | 28 | 27 | 36 | 10 | 17 | 10 | 12 | 140 |
2 | ALI IMRON, S.Fil.I. | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 35 |
3 | Ir. FATMAWATI | 9 | 3 | 15 | 2 | 9 | 4 | 7 | 49 |
4 | HI. TOMMY RIANTA PUTRA, SE. | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 48 |
5 | Dra. HJ. MUTAMIMAH HAYATI, M.Pd.I. | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 |
6 | M. SOFYAN FAUZI, SE. | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | INDRI SUSANTI | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
8 | Ir. FIKRI YENDRI AT, MM | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
9 | Drs. TRI LEGOWO, MM. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
10 | I WAYAN SUTARJA, SH, MM. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. GARINCA REZA PAHLEVI, S.I.Kom., MM | 75 | 45 | 33 | 34 | 34 | 43 | 15 | 279 |
2 | H. YUDINAL, SH | 24 | 19 | 35 | 14 | 31 | 18 | 19 | 160 |
3 | TATIK YULI PRATIWI | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 53 |
4 | SAAD SOBARI, S.Sos | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 |
5 | RUDI HIDAYAT | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | 33 |
6 | SRI SUSANTI | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 20 |
7 | MURDOKO | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 |
8 | ISKANDAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9 | DESI KRISTIANA | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 |
10 | HERU KARYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONDAY SOFYAN VIRGO SABANO | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2 | DESI ASTUTI NINGRUM | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARWANTI, S.Pd. M.Pd | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 |
2 | Ir. Hj. NURHASANAH, M.M. | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 5 | 29 |
3 | SERLY APRILIA, S.H., M.H. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
4 | TRI SETIAWAN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | SAMSU HARISON | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEP SUSANTO, S.Si., M.Si. | 18 | 16 | 46 | 9 | 9 | 8 | 18 | 124 |
2 | Ir. H. MURDIANSYAH MULKAN | 20 | 19 | 22 | 7 | 11 | 3 | 17 | 99 |
3 | UMI FITRIYANI | 27 | 15 | 18 | 13 | 9 | 3 | 25 | 110 |
4 | H. YUSNADI, ST | 24 | 27 | 12 | 30 | 33 | 15 | 56 | 197 |
5 | H. ISMAIL JAFAR, Lc | 9 | 9 | 26 | 15 | 9 | 4 | 13 | 85 |
6 | APRILIA FITRININGSIH, S.Pd | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 25 |
7 | HANA SYAHLA MAULANIA | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
8 | H. ADI SAFRI MARTA, S.Ag | 39 | 52 | 26 | 50 | 10 | 13 | 80 | 270 |
9 | ARBI SANIT | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | PURWADI, S.P., M.M. | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. AGUS SALIM | 19 | 13 | 20 | 4 | 3 | 5 | 6 | 70 |
2 | AFIERDA GINANDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 |
3 | HERMANSYAH | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
4 | RAHMASARI SANGGAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 |
5 | FARIDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. GHAZY AL KINDY | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2 | SYAIFULLAH, S.H.I. | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
3 | AGUSTINA HERMAWATI, S.Kp.G. | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
4 | ROHADI | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | SRI MULYANI, S.Pd. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
6 | ECI ATRIYANA, S.K.M. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | MUSLIH | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO YULIANTO | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 |
2 | S. AGUS TRIWIYONO | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | NOVI MAYA SARI | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
4 | IVAN ANDIKA MIGO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5 | ASTITI UTAMI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SUMARDI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASMARA DEWI, SH, MH | 27 | 12 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 72 |
2 | ISMAIL | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
3 | BUDI RAHAYU | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 |
4 | NINGSIH | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 21 |
5 | ILHAM GUNANTO, Amd | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 18 |
6 | AHMAD AMINUDDIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ETIKA SEPTININGRUM BUDIANTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | DARWIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | SRI JUMIATI BBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | SAPTO S YONARA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JULIANTO PAIMIN | 3 | 3 | 14 | 1 | 11 | 22 | 0 | 54 |
2 | MISWAN GUMANTI | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
3 | SARTIKA ANGGRAINY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DWI NANDA BERNI SAGITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. YANDRI NAZIR, MM | 123 | 135 | 38 | 84 | 48 | 13 | 11 | 452 |
2 | H. KHAIRUDIN GUSTAM, SE | 38 | 92 | 228 | 17 | 9 | 38 | 1 | 423 |
3 | Dra. Hj. ELLYA HERMAN, MM. | 6 | 6 | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 42 |
4 | ANDRY SOHAR, SE | 26 | 23 | 7 | 26 | 6 | 0 | 6 | 94 |
5 | ASEP MAKMUR | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
6 | HELMALINA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
7 | SUDANTO, S.Pd | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | INDAH PERMATA SARI, SE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | YULIUS DARMA SAPUTRA, SH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
10 | MUHAMMAD KHADAFI AZWAR, SH | 53 | 63 | 97 | 20 | 26 | 41 | 24 | 324 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. SYAHRI SYAHRUDIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | ROHAYATI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KIBANG | MARGA JAYA | MARGO TOTO | PURBOSEMBODO | SUMBER AGUNG | MARGASARI | JAYA ASRI | SUBTOTAL |
---|